Species · Carp bream fishing with natural baits
Carp bream fishing with natural baits: fishing spots
308 waters with catches, ranked by the number of catches.
Carp bream fishing with natural baits — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Ilgis | 1 | Lake | |
| 252 | Giedrys | 1 | Lake | |
| 253 | Pilvės | 1 | Pond | |
| 254 | Snaigynas | 1 | Lake | |
| 255 | Šerkšnėnų HE | 1 | Pond | |
| 256 | Balsupių | 1 | Pond | |
| 257 | Kairių | 1 | Lake | |
| 258 | Drąsutaičių | 1 | Pond | |
| 259 | Nedzingis | 1 | Lake | |
| 260 | Bartkuškio | 1 | Lake | |
| 261 | Mirgų | 1 | Lake | |
| 262 | Skaistė | 1 | Lake | |
| 263 | Snogeholmssjön | 1 | Lake | |
| 264 | Visnaren | 1 | Lake | |
| 265 | Furesø | 1 | Lake | |
| 266 | Apaščia | 1 | River | |
| 267 | Dubysa | 1 | River | |
| 268 | Kriauna | 1 | River | |
| 269 | Malūnkalnis | 1 | River | |
| 270 | Musė | 1 | River | |
| 271 | Mēmele | 1 | River | |
| 272 | Šešuvis | 1 | River | |
| 273 | Strėva | 1 | River | |
| 274 | Šuoja | 1 | River | |
| 275 | Verseka | 1 | Stream |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.