Species · Carp bream fishing with natural baits
Carp bream fishing with natural baits: fishing spots
308 waters with catches, ranked by the number of catches.
Carp bream fishing with natural baits — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 226 | Antakalnio II-asis | 1 | Lake | |
| 227 | Žemaikiemio | 1 | Lake | |
| 228 | Karališkių | 1 | Lake | |
| 229 | Lipšys | 1 | Lake | |
| 230 | Vastapas | 1 | Lake | |
| 231 | Uosintėlis | 1 | Lake | |
| 232 | Raudys | 1 | Lake | |
| 233 | Lubinis | 1 | Lake | |
| 234 | Pabradės | 1 | Pond | |
| 235 | Žiegas | 1 | Lake | |
| 236 | Ilgis | 1 | Lake | |
| 237 | Kretuonykštis | 1 | Lake | |
| 238 | Vievis | 1 | Lake | |
| 239 | Lakajos | 1 | Lake | |
| 240 | Viešvilės I-asis | 1 | Pond | |
| 241 | Leiciškių | 1 | Lake | |
| 242 | Karvys | 1 | Lake | |
| 243 | Musia | 1 | Lake | |
| 244 | Bagdononių HE | 1 | Pond | |
| 245 | Galvė | 1 | Lake | |
| 246 | Asveja | 1 | Lake | |
| 247 | Išnarai | 1 | Lake | |
| 248 | Asveja | 1 | Lake | |
| 249 | Žvernas | 1 | Lake | |
| 250 | Ilmėdas | 1 | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.