Species · Spinning for Northern Pike
Spinning for Northern Pike: fishing spots
485 waters with catches, ranked by the number of catches.
Spinning for Northern Pike — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Träsksjön | 1 | Lake | |
| 352 | Furesø | 1 | Lake | |
| 353 | Ljungan | 1 | Lake | |
| 354 | Loch Ken | 1 | Lake | |
| 355 | Kuršių | 1 | Lagoon | |
| 356 | Agluona | 1 | River | |
| 357 | Apaščia | 1 | River | |
| 358 | Ätran | 1 | River | |
| 359 | Bartuva | 1 | River | |
| 360 | Bee Branch | 1 | Stream | |
| 361 | Dabikinė | 1 | Stream | |
| 362 | Dubulis | 1 | Stream | |
| 363 | Eketė | 1 | Stream | |
| 364 | Inny River | 1 | River | |
| 365 | Jūra | 1 | River | |
| 366 | Kampupė | 1 | River | |
| 367 | Klarälven | 1 | River | |
| 368 | Kražantė | 1 | River | |
| 369 | Leitalė | 1 | Stream | |
| 370 | Leitė | 1 | River | |
| 371 | Lielupe | 1 | River | |
| 372 | Luknė | 1 | River | |
| 373 | Musė | 1 | River | |
| 374 | Mēmele | 1 | River | |
| 375 | River Witham | 1 | River |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.