Species · Spinning for Northern Pike
Spinning for Northern Pike: fishing spots
485 waters with catches, ranked by the number of catches.
Spinning for Northern Pike — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 326 | Zapsys | 1 | Lake | |
| 327 | Teizų | 1 | Lake | |
| 328 | Šlavantas | 1 | Lake | |
| 329 | Drąsutaičių | 1 | Pond | |
| 330 | Graužės III-asis | 1 | Pond | |
| 331 | Babėnų | 1 | Pond | |
| 332 | Neprėkšta | 1 | Lake | |
| 333 | Unguraitis | 1 | Lake | |
| 334 | Monaitis | 1 | Lake | |
| 335 | Ežerėlis | 1 | Lake | |
| 336 | Skauduliškių | 1 | Lake | |
| 337 | Petešos | 1 | Pond | |
| 338 | Antavilio | 1 | Lake | |
| 339 | Skarbelis | 1 | Lake | |
| 340 | Großer See | 1 | Lake | |
| 341 | Stor-Emsen | 1 | Lake | |
| 342 | Tunevannet | 1 | Lake | |
| 343 | Wabumun Lake | 1 | Lake | |
| 344 | Mälaren | 1 | Lake | |
| 345 | Ruovesi | 1 | Lake | |
| 346 | Bogstadvannet | 1 | Lake | |
| 347 | Lien | 1 | Lake | |
| 348 | Saxen | 1 | Lake | |
| 349 | Boasjö | 1 | Lake | |
| 350 | Loldrup Sø | 1 | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.