Species · Northern Pike fishing
Northern Pike fishing: fishing spots
789 waters with catches, ranked by the number of catches.
Northern Pike fishing — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bėlys | 1 | Lake | |
| 402 | Beržininkų | 1 | Lake | |
| 403 | Ilgės | 1 | Lake | |
| 404 | Lazdinių | 1 | Lake | |
| 405 | Lūkstas | 1 | Lake | |
| 406 | Ilgis | 1 | Lake | |
| 407 | Reketijos | 1 | Lake | |
| 408 | Piktaičių | 1 | Pond | |
| 409 | Žvelgaičių | 1 | Lake | |
| 410 | Berteškių | 1 | Pond | |
| 411 | Rimietis | 1 | Lake | |
| 412 | Plikių | 1 | Pond | |
| 413 | Mielaičių | 1 | Pond | |
| 414 | Laičių II-asis | 1 | Pond | |
| 415 | Baltausių | 1 | Pond | |
| 416 | Pečiauskų | 1 | Lake | |
| 417 | Jonavos m. II-asis | 1 | Pond | |
| 418 | Niedulis | 1 | Lake | |
| 419 | Žuvinčių | 1 | Lake | |
| 420 | Lielukas | 1 | Lake | |
| 421 | Spindžiukas | 1 | Lake | |
| 422 | Okuliarai | 1 | Lake | |
| 423 | Širvio | 1 | Lake | |
| 424 | Dusynas | 1 | Lake | |
| 425 | Nemenčinės I-asis | 1 | Pond |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.