Species · Northern Pike fishing
Northern Pike fishing: fishing spots
789 waters with catches, ranked by the number of catches.
Northern Pike fishing — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 376 | Milašius | 1 | Lake | |
| 377 | Mastis | 1 | Lake | |
| 378 | Mulaukis | 1 | Lake | |
| 379 | Kretingos parko II-asis | 1 | Pond | |
| 380 | Liepinis | 1 | Lake | |
| 381 | Kelmės miesto | 1 | Lake | |
| 382 | Birutos | 1 | Pond | |
| 383 | Krokialaukio | 1 | Pond | |
| 384 | Šilavoto | 1 | Pond | |
| 385 | Baltas | 1 | Lake | |
| 386 | Monis | 1 | Lake | |
| 387 | Bartkuškio | 1 | Pond | |
| 388 | Jotauto | 1 | Lake | |
| 389 | Vilnoja | 1 | Lake | |
| 390 | Papis | 1 | Lake | |
| 391 | Grabuostas | 1 | Lake | |
| 392 | Jaurys | 1 | Lake | |
| 393 | Alksnas | 1 | Lake | |
| 394 | Verbūnų | 1 | Pond | |
| 395 | Šiekštys | 1 | Lake | |
| 396 | Lynas | 1 | Lake | |
| 397 | Karkažiškės | 1 | Pond | |
| 398 | Zalvė | 1 | Lake | |
| 399 | Degučių | 1 | Lake | |
| 400 | Prūdas | 1 | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.