Topic · Fishing when the wind blows from the Southwest
Fishing when the wind blows from the Southwest: fishing spots
360 waters with catches, ranked by the number of catches.
Fishing when the wind blows from the Southwest — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Most caught | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Viekšnalių | 1 | Tench | Lake | |
| 252 | Šiupylių | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 253 | Kairių | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 254 | Plikių | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 255 | Babėnų | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 256 | Vabalių | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 257 | Neprėkšta | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 258 | Dekis | 1 | Brown Trout | Lake | |
| 259 | Kavarsko | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 260 | Siljan | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 261 | Snogeholmssjön | 1 | Carp bream | Lake | |
| 262 | Patersven | 1 | Carp | Lake | |
| 263 | Lake of Bays | 1 | Lake trout | Lake | |
| 264 | Ribarroja | 1 | Wels catfish | Lake | |
| 265 | Kroppkärrssjön | 1 | Tench | Lake | |
| 266 | Llyn Cowlyd | 1 | Brown Trout | Lake | |
| 267 | Privat-See | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 268 | Papes ezers | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 269 | Träsksjön | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 270 | Ertevannet | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 271 | South River Lake | 1 | Brown Trout | Lake | |
| 272 | Redlich Pond | 1 | Carp | Lake | |
| 273 | Fisklösen | 1 | Ocean Trout | Lake | |
| 274 | Akmena | 1 | Brown Trout | River | |
| 275 | Ančia | 1 | chub | River |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.