Topic · Which fish bite in summer?
Which fish bite in summer?: fishing spots
958 waters with catches, ranked by the number of catches.
Which fish bite in summer? — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Most caught | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Drąseikių | 1 | Tench | Lake | |
| 502 | Juodės I-asis | 1 | Tench | Pond | |
| 503 | Širvio | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 504 | Dusynas | 1 | Sidabrinis karosas | Lake | |
| 505 | Bedugnys | 1 | Lake | ||
| 506 | Gaimynas | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 507 | Gėlys | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 508 | Pravalas | 1 | Pike perch | Lake | |
| 509 | Svaitūtas | 1 | Pike perch | Lake | |
| 510 | Rašia | 1 | Roach | Lake | |
| 511 | Žeimenys | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 512 | Auslas | 1 | Carp bream | Lake | |
| 513 | Smalvas | 1 | Carp | Lake | |
| 514 | Kapstatas | 1 | Prussian carp | Lake | |
| 515 | Ylakių | 1 | Carp bream | Pond | |
| 516 | Liolių II-asis | 1 | Eurasian perch | Pond | |
| 517 | Mėdaus II-asis | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 518 | Šarkis | 1 | Tench | Lake | |
| 519 | Šakynos | 1 | Tench | Pond | |
| 520 | Pailių | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 521 | Baisogalos I-asis | 1 | Mirror carp | Pond | |
| 522 | Baisogalos II-asis | 1 | Mirror carp | Pond | |
| 523 | Vidugašlis | 1 | Carp bream | Lake | |
| 524 | Kiaunupio | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 525 | Muniškių | 1 | Mirror carp | Pond |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.