Log in Add catchAdd

Topic · Which fish bite in summer?

Which fish bite in summer?: fish species

144 fish species by anglers' catches — share, record and latest catch.

Which fish bite in summer? — fish species by number of catches

Which fish bite in summer? — fish species by number of catches
Rank Fish Catches Share Record Latest catch
1 Carp bream Carp bream Abramis brama 1,599 20 % 9.0kg
2 Tench Tench Tinca tinca 1,304 17 % 5.0kg
3 Northern Pike Northern Pike Esox lucius 1,065 14 % 14kg
4 Eurasian perch Eurasian perch Perca fluviatilis 646 8 % 3.0kg
5 Prussian carp Prussian carp Carassius gibelio 398 5 % 3.0kg
6 Pike perch Pike perch Sander lucioperca 371 5 % 7.2kg
7 Carp Carp Cyprinus carpio 323 4 % 22kg
8 chub chub Squalius cephalus 306 4 % 3.4kg
9 Crucian carp Crucian carp Carassius carassius 270 3 % 3.0kg
10 Rudd Rudd Scardinius erythrophthalmus 201 3 % 0.9kg
11 Roach Roach Rutilus rutilus 191 2 % 2.2kg
12 Mirror carp Mirror carp Cyprinus carpio carpio 153 2 % 22kg
13 Wels catfish Wels catfish Silurus glanis 120 2 % 60kg
14 European eel European eel Anguilla anguilla 101 1 % 2.1kg
15 Grass carp Grass carp Ctenopharyngodon idella 84 1 % 13kg
16 Brown Trout Brown Trout Salmo trutta 79 1 % 6.1kg
17 Asp Asp Aspius aspius 69 1 % 5.3kg
18 Margasis upėtakis Margasis upėtakis Salmo trutta fario 53 1 % 1.3kg
19 Grayling Grayling Thymallus thymallus 53 1 % 2.0kg
20 Silver Bream Silver Bream Blicca bjoerkna 47 1 % 0.4kg
21 Ide Ide Leuciscus idus 40 1 % 2.3kg
22 Sidabrinis karosas Sidabrinis karosas Carassius auratus gibelio 38 <1 % 2.9kg
23 Atlantic cod Atlantic cod Gadus morhua 38 <1 % 30kg
24 Zarte Zarte Vimba vimba 25 <1 % 0.6kg
25 Mackerel Mackerel Scomber scombrus 18 <1 % 2.9kg

Menu

Theme