Bait · Fishing with natural baits
Fishing with natural baits: fishing spots
935 waters with catches, ranked by the number of catches.
Fishing with natural baits — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Most caught | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | Šerkšnėnų HE | 1 | Carp bream | Pond | |
| 627 | Valiulių | 1 | Prussian carp | Pond | |
| 628 | Pašiaušės I-asis | 1 | Eurasian perch | Pond | |
| 629 | Balsupių | 1 | Carp bream | Pond | |
| 630 | Graužės III-asis | 1 | Rudd | Pond | |
| 631 | Lauja | 1 | Roach | Lake | |
| 632 | Dukurnonių | 1 | Roach | Lake | |
| 633 | Nedzingis | 1 | Carp bream | Lake | |
| 634 | Neprėkšta | 1 | Tench | Lake | |
| 635 | Liminas | 1 | Grass carp | Lake | |
| 636 | Unguraitis | 1 | Roach | Lake | |
| 637 | Monaitis | 1 | Tench | Lake | |
| 638 | Viesys | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 639 | Dekis | 1 | Tench | Lake | |
| 640 | Bartkuškio | 1 | Carp bream | Lake | |
| 641 | Mirgų | 1 | Carp bream | Lake | |
| 642 | Duobys | 1 | Tench | Lake | |
| 643 | Jeruzalės | 1 | Roach | Lake | |
| 644 | Skaistė | 1 | Carp bream | Lake | |
| 645 | Petešos | 1 | Grass carp | Pond | |
| 646 | St James's Park Lake | 1 | Ruffe | Lake | |
| 647 | Snogeholmssjön | 1 | Carp bream | Lake | |
| 648 | Gentofte Sø | 1 | Tench | Lake | |
| 649 | Lake Kissimmee | 1 | Largemouth Bass | Lake | |
| 650 | Gantahaz Lake | 1 | Brook Trout | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.