Bait · Fishing with natural baits
Fishing with natural baits: fishing spots
935 waters with catches, ranked by the number of catches.
Fishing with natural baits — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Most caught | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Pajiešmenių | 1 | Prussian carp | Pond | |
| 452 | Mošia | 1 | Prussian carp | Lake | |
| 453 | Aujėdas | 1 | Tench | Lake | |
| 454 | Drabužis | 1 | Carp bream | Lake | |
| 455 | Spalis | 1 | Carp bream | Lake | |
| 456 | Puorių | 1 | Prussian carp | Lake | |
| 457 | Baltosios Ančios HE | 1 | Carp bream | Pond | |
| 458 | Meduvys | 1 | Carp bream | Lake | |
| 459 | Pienionių | 1 | Tench | Pond | |
| 460 | Viešintas | 1 | Tench | Lake | |
| 461 | Grigiškių | 1 | Prussian carp | Lake | |
| 462 | Ūkojas | 1 | Carp bream | Lake | |
| 463 | Samavas | 1 | Roach | Lake | |
| 464 | Gilužis | 1 | Rudd | Lake | |
| 465 | Pastovėlis | 1 | Silver Bream | Lake | |
| 466 | Tapelių | 1 | Tench | Lake | |
| 467 | Kumpuolis | 1 | Carp bream | Lake | |
| 468 | Šakarvai | 1 | European smelt | Lake | |
| 469 | Merkmenys | 1 | Tench | Lake | |
| 470 | Juodupėnų | 1 | Eurasian perch | Pond | |
| 471 | Taurų | 1 | Eurasian perch | Pond | |
| 472 | Natalka | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 473 | Palėkių | 1 | Crucian carp | Lake | |
| 474 | Kelmės miesto | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 475 | Šaukėnų I-asis | 1 | Prussian carp | Pond |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.