Bait · Fishing with natural baits
Fishing with natural baits: fishing spots
935 waters with catches, ranked by the number of catches.
Fishing with natural baits — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Most caught | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Riešės | 1 | Eurasian perch | Pond | |
| 427 | Ilgynas | 1 | Carp bream | Lake | |
| 428 | Balžis | 1 | Roach | Lake | |
| 429 | Rokiškio II-asis | 1 | Tench | Pond | |
| 430 | Viešis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 431 | Labanoras | 1 | Carp bream | Lake | |
| 432 | Stromis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 433 | Alksnas | 1 | Carp bream | Lake | |
| 434 | Pečiakurka | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 435 | Peršokšnai | 1 | Carp bream | Lake | |
| 436 | Tverečiaus | 1 | Tench | Lake | |
| 437 | Rėkyvos | 1 | Carp bream | Lake | |
| 438 | Merguva | 1 | Carp bream | Lake | |
| 439 | Tausalas | 1 | Tench | Lake | |
| 440 | Viešvėnų | 1 | Carp | Pond | |
| 441 | Balėnų I-asis | 1 | Eurasian perch | Pond | |
| 442 | Šukių | 1 | Mirror carp | Lake | |
| 443 | Vygris | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 444 | Paežerių | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 445 | Žagarės | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 446 | Oželių | 1 | Tench | Lake | |
| 447 | Ginkūnų | 1 | Silver Bream | Lake | |
| 448 | Akmenių | 1 | Carp bream | Lake | |
| 449 | Pociūnėlių | 1 | Prussian carp | Pond | |
| 450 | Klovainių I-asis | 1 | Tench | Quarry |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.