Species · Silver Bream (Blicca bjoerkna) fishing on ponds
Silver Bream (Blicca bjoerkna) fishing on ponds: fishing spots
18 waters with catches, ranked by the number of catches.
Silver Bream (Blicca bjoerkna) fishing on ponds — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakumulšių II-asis | 17 | Pond | |
| 2 | Bubių | 4 | Pond | |
| 3 | Kupiškio | 3 | Pond | |
| 4 | Gaižėnų | 2 | Pond | |
| 5 | Kaunas reservoir | 2 | Pond | |
| 6 | Vėžaičių | 2 | Pond | |
| 7 | Pakumulšių I-asis | 1 | Pond | |
| 8 | Staniūnų | 1 | Pond | |
| 9 | Bublių | 1 | Pond | |
| 10 | Naudvario | 1 | Pond | |
| 11 | Pakumulšių I-asis | 1 | Pond | |
| 12 | Dvariukų | 1 | Pond | |
| 13 | Klykolių | 1 | Pond | |
| 14 | Aukštadvario HE | 1 | Pond | |
| 15 | Švobiškio | 1 | Pond | |
| 16 | Pociūnų | 1 | Pond | |
| 17 | 1 | Pond | ||
| 18 | 1 | Pond |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.