Species · Float fishing for Prussian carp (Carassius gibelio)
Float fishing for Prussian carp (Carassius gibelio): fishing spots
71 waters with catches, ranked by the number of catches.
Float fishing for Prussian carp (Carassius gibelio) — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Pajiešmenių | 1 | Pond | |
| 27 | Mošia | 1 | Lake | |
| 28 | Ruoliškis | 1 | Lake | |
| 29 | Puorių | 1 | Lake | |
| 30 | Grigiškių | 1 | Lake | |
| 31 | Skrytas | 1 | Lake | |
| 32 | Pakumulšių I-asis | 1 | Pond | |
| 33 | Baisogalos I-asis | 1 | Pond | |
| 34 | Jurbarkų | 1 | Pond | |
| 35 | Buivydiškių | 1 | Pond | |
| 36 | Tūbausių I-asis | 1 | Pond | |
| 37 | Kapstatas | 1 | Lake | |
| 38 | Tverų | 1 | Pond | |
| 39 | Šaukėnų I-asis | 1 | Pond | |
| 40 | Pagryžuvio | 1 | Pond | |
| 41 | Sidabravo | 1 | Pond | |
| 42 | Laukžemių | 1 | Pond | |
| 43 | Kupiškio | 1 | Pond | |
| 44 | Kelpšaičių | 1 | Pond | |
| 45 | Babrukas | 1 | Lake | |
| 46 | Sartai | 1 | Lake | |
| 47 | Daubarių | 1 | Pond | |
| 48 | Kiemelių | 1 | Pond | |
| 49 | Bubių | 1 | Pond | |
| 50 | Pociūnų | 1 | Pond |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.