Species · Carp bream fishing with earthworm
Carp bream fishing with earthworm: fishing spots
147 waters with catches, ranked by the number of catches.
Carp bream fishing with earthworm — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Apšlavas | 1 | Lake | |
| 102 | Raudys | 1 | Lake | |
| 103 | Lubinis | 1 | Lake | |
| 104 | Žiegas | 1 | Lake | |
| 105 | Ilgis | 1 | Lake | |
| 106 | Ančia | 1 | Lake | |
| 107 | Viešvilės I-asis | 1 | Pond | |
| 108 | Leiciškių | 1 | Lake | |
| 109 | Bubių | 1 | Pond | |
| 110 | Pociūnų | 1 | Pond | |
| 111 | Galvė | 1 | Lake | |
| 112 | Asveja | 1 | Lake | |
| 113 | Kretuonas | 1 | Lake | |
| 114 | Ilmėdas | 1 | Lake | |
| 115 | Nemeikščių | 1 | Pond | |
| 116 | Snaigynas | 1 | Lake | |
| 117 | Ubiškės | 1 | Pond | |
| 118 | Balsupių | 1 | Pond | |
| 119 | Veisiejis | 1 | Lake | |
| 120 | Drąsutaičių | 1 | Pond | |
| 121 | Mirgų | 1 | Lake | |
| 122 | Snogeholmssjön | 1 | Lake | |
| 123 | Visnaren | 1 | Lake | |
| 124 | Malūnkalnis | 1 | River | |
| 125 | Mēmele | 1 | River |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.