Species · Carp bream fishing with natural baits
Carp bream fishing with natural baits: fishing spots
308 waters with catches, ranked by the number of catches.
Carp bream fishing with natural baits — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Varėnis | 1 | Lake | |
| 177 | Gilūšis | 1 | Lake | |
| 178 | Vilnoja | 1 | Lake | |
| 179 | Keturiasdešimt totorių | 1 | Pond | |
| 180 | Gulbinas | 1 | Lake | |
| 181 | Dūkštas | 1 | Lake | |
| 182 | Šešuolių | 1 | Lake | |
| 183 | Baltys | 1 | Lake | |
| 184 | Antalieptės HE | 1 | Pond | |
| 185 | Ilgės | 1 | Lake | |
| 186 | Prūsalių I-asis | 1 | Pond | |
| 187 | Pašerkšnės | 1 | Pond | |
| 188 | Raudeniškių | 1 | Pond | |
| 189 | Rimietis | 1 | Lake | |
| 190 | Termentas | 1 | Lake | |
| 191 | Žibartonių I-asis | 1 | Pond | |
| 192 | Niedulis | 1 | Lake | |
| 193 | Spengla | 1 | Lake | |
| 194 | Ilgis | 1 | Lake | |
| 195 | Labūnavos | 1 | Pond | |
| 196 | Stepanionių | 1 | Pond | |
| 197 | Aukštadvario HE | 1 | Pond | |
| 198 | Alaušas | 1 | Lake | |
| 199 | Baluošas | 1 | Lake | |
| 200 | Ylakių | 1 | Pond |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.