Species · Carp bream fishing with natural baits
Carp bream fishing with natural baits: fishing spots
308 waters with catches, ranked by the number of catches.
Carp bream fishing with natural baits — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Dauniškis | 1 | Lake | |
| 127 | Aviris | 1 | Lake | |
| 128 | Pailgis | 1 | Lake | |
| 129 | Pravalas | 1 | Lake | |
| 130 | Linkmenas | 1 | Lake | |
| 131 | Mažasis Pažemėlis | 1 | Lake | |
| 132 | Biržūnėlis | 1 | Lake | |
| 133 | Lukštas | 1 | Lake | |
| 134 | Padvarių | 1 | Pond | |
| 135 | Nevočių | 1 | Pond | |
| 136 | Tulnikių | 1 | Pond | |
| 137 | Kasikas | 1 | Lake | |
| 138 | Stakių | 1 | Pond | |
| 139 | Giluitis | 1 | Lake | |
| 140 | Krekenavos | 1 | Pond | |
| 141 | Taujėnų | 1 | Pond | |
| 142 | Margis | 1 | Lake | |
| 143 | Krūminių | 1 | Pond | |
| 144 | Ilgutis | 1 | Lake | |
| 145 | Gėlių | 1 | Lake | |
| 146 | Ilgynas | 1 | Lake | |
| 147 | Paštys | 1 | Lake | |
| 148 | Labanoras | 1 | Lake | |
| 149 | Alksnas | 1 | Lake | |
| 150 | Peršokšnai | 1 | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.