Bait · Lake fishing with natural baits
Lake fishing with natural baits: fishing spots
380 waters with catches, ranked by the number of catches.
Lake fishing with natural baits — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Most caught | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Vainiūnų | 1 | Roach | Lake | |
| 277 | Našys | 1 | Rudd | Lake | |
| 278 | Joskutis | 1 | Mirror carp | Lake | |
| 279 | Veisiejis | 1 | Carp bream | Lake | |
| 280 | Gėgė | 1 | Carp bream | Lake | |
| 281 | Draudenių | 1 | Tench | Lake | |
| 282 | Jurgežerių | 1 | Prussian carp | Lake | |
| 283 | Rūžis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 284 | Latežeris | 1 | Tench | Lake | |
| 285 | Jiezno | 1 | Carp bream | Lake | |
| 286 | Verniejus | 1 | Carp bream | Lake | |
| 287 | Alsakys | 1 | Pike perch | Lake | |
| 288 | Babrukas | 1 | Prussian carp | Lake | |
| 289 | Žemaikiemio | 1 | Carp bream | Lake | |
| 290 | Lentvario | 1 | Crucian carp | Lake | |
| 291 | Karališkių | 1 | Carp bream | Lake | |
| 292 | Ambraziškių | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 293 | Suojys | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 294 | Lipšys | 1 | Carp bream | Lake | |
| 295 | Vastapas | 1 | Carp bream | Lake | |
| 296 | Kermėžys | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 297 | Rudesėlis | 1 | Tench | Lake | |
| 298 | Labinis | 1 | Silver Bream | Lake | |
| 299 | Lakaja | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 300 | Lubinis | 1 | Carp bream | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.