Species · Northern Pike fishing in Lithuania
Northern Pike fishing in Lithuania: fishing spots
651 waters with catches, ranked by the number of catches.
Northern Pike fishing in Lithuania — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 426 | Luokesai | 1 | Lake | |
| 427 | Luknas | 1 | Lake | |
| 428 | Utenos | 1 | Pond | |
| 429 | Poškonių | 1 | Pond | |
| 430 | Ežeras | 1 | Lake | |
| 431 | Gilūtas | 1 | Lake | |
| 432 | Šalnaitis | 1 | Lake | |
| 433 | Kūna | 1 | Lake | |
| 434 | Zarasaitis | 1 | Lake | |
| 435 | Kertuojai | 1 | Lake | |
| 436 | Voverių | 1 | Pond | |
| 437 | Veisiejis | 1 | Lake | |
| 438 | Vajuonis | 1 | Lake | |
| 439 | Drūkšiai | 1 | Lake | |
| 440 | Ilgasis | 1 | Lake | |
| 441 | Ramučių | 1 | Pond | |
| 442 | Rietavo | 1 | Pond | |
| 443 | Viešvėnų | 1 | Pond | |
| 444 | Šaukėnų I-asis | 1 | Pond | |
| 445 | Beržėnų | 1 | Pond | |
| 446 | Ginkūnų | 1 | Pond | |
| 447 | Gudelių | 1 | Lake | |
| 448 | Daunaravos II-asis | 1 | Pond | |
| 449 | Juodelių | 1 | Pond | |
| 450 | Skuistas | 1 | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.