Species · Eurasian perch fishing
Eurasian perch fishing: fishing spots
408 waters with catches, ranked by the number of catches.
Eurasian perch fishing — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 326 | Kernavės | 1 | Lake | |
| 327 | Rämen | 1 | Lake | |
| 328 | Lake Albert | 1 | Lake | |
| 329 | Lake Peipus | 1 | Lake | |
| 330 | Paunküla veehoidla | 1 | Lake | |
| 331 | Karosta Canal | 1 | Lake | |
| 332 | Ertevannet | 1 | Lake | |
| 333 | Rätanssjön | 1 | Lake | |
| 334 | Loch Ken | 1 | Lake | |
| 335 | Ančia | 1 | River | |
| 336 | Aukštumala | 1 | River | |
| 337 | Barranco de los Andenes | 1 | Stream | |
| 338 | Gėgė | 1 | River | |
| 339 | Glomma | 1 | River | |
| 340 | La Moselle | 1 | River | |
| 341 | Lielupe | 1 | River | |
| 342 | Lūkstas | 1 | Stream | |
| 343 | Merkys | 1 | River | |
| 344 | Musė | 1 | River | |
| 345 | Mēmele | 1 | River | |
| 346 | Obelaukis | 1 | Stream | |
| 347 | Pakalnė | 1 | River | |
| 348 | Peršėkė | 1 | River | |
| 349 | Sheffield and South Yokshire Navigation | 1 | Canal | |
| 350 | Sheffield and South Yokshire Navigation | 1 | Canal |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.