Species · Northern Pike fishing
Northern Pike fishing: fishing spots
789 waters with catches, ranked by the number of catches.
Northern Pike fishing — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 526 | Ešerinis | 1 | Lake | |
| 527 | Taramas | 1 | Lake | |
| 528 | Kretingos miesto | 1 | Pond | |
| 529 | Ubiškės | 1 | Pond | |
| 530 | Miknaičių | 1 | Pond | |
| 531 | Šiupylių | 1 | Pond | |
| 532 | Teizų | 1 | Lake | |
| 533 | Šlavantas | 1 | Lake | |
| 534 | Graužės III-asis | 1 | Pond | |
| 535 | Ašmintos | 1 | Pond | |
| 536 | Jonavos m. IV-asis | 1 | Pond | |
| 537 | Neprėkšta | 1 | Lake | |
| 538 | Statkūniškės | 1 | Lake | |
| 539 | Unguraitis | 1 | Lake | |
| 540 | Monaitis | 1 | Lake | |
| 541 | Gilušis | 1 | Lake | |
| 542 | Ežerėlis | 1 | Lake | |
| 543 | Ilgutis | 1 | Lake | |
| 544 | Skauduliškių | 1 | Lake | |
| 545 | Lukštas | 1 | Lake | |
| 546 | Jeruzalės | 1 | Lake | |
| 547 | Petešos | 1 | Pond | |
| 548 | Antavilio | 1 | Lake | |
| 549 | Mjøsa | 1 | Lake | |
| 550 | Siljan | 1 | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.