Species · Northern Pike fishing
Northern Pike fishing: fishing spots
789 waters with catches, ranked by the number of catches.
Northern Pike fishing — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 476 | Gudelių | 1 | Lake | |
| 477 | Daunaravos II-asis | 1 | Pond | |
| 478 | Juodelių | 1 | Pond | |
| 479 | Skuistas | 1 | Lake | |
| 480 | Rūžis | 1 | Lake | |
| 481 | Paviesečių | 1 | Pond | |
| 482 | Verniejus | 1 | Lake | |
| 483 | Kilučių | 1 | Lake | |
| 484 | Ageniškio | 1 | Pond | |
| 485 | Lipšys | 1 | Lake | |
| 486 | Kermėžys | 1 | Lake | |
| 487 | Apšlavas | 1 | Lake | |
| 488 | Petrošiškio | 1 | Lake | |
| 489 | Mominys | 1 | Lake | |
| 490 | Raudys | 1 | Lake | |
| 491 | Lakaja | 1 | Lake | |
| 492 | Pabradės | 1 | Pond | |
| 493 | Kemėšys | 1 | Lake | |
| 494 | Zirnajys | 1 | Lake | |
| 495 | Duburys | 1 | Lake | |
| 496 | Perūnas | 1 | Lake | |
| 497 | Sravinaitis | 1 | Lake | |
| 498 | Skerdžius | 1 | Lake | |
| 499 | Milašaitis | 1 | Lake | |
| 500 | Barstyčių | 1 | Pond |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.