Species · Northern Pike fishing
Northern Pike fishing: fishing spots
789 waters with catches, ranked by the number of catches.
Northern Pike fishing — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 326 | Paklanių | 1 | Pond | |
| 327 | Rūdos | 1 | Lake | |
| 328 | Seliovinis | 1 | Lake | |
| 329 | Giluitis | 1 | Lake | |
| 330 | Balsis | 1 | Lake | |
| 331 | Bernatonių I-asis | 1 | Pond | |
| 332 | Gudelių | 1 | Lake | |
| 333 | Krūminių | 1 | Pond | |
| 334 | Ilgutis | 1 | Lake | |
| 335 | Šešuolių | 1 | Lake | |
| 336 | Juodės III-asis | 1 | Pond | |
| 337 | Juodės IV-asis | 1 | Pond | |
| 338 | Baltelis | 1 | Lake | |
| 339 | Terpežys | 1 | Lake | |
| 340 | Pečiakurka | 1 | Lake | |
| 341 | Peršokšnai | 1 | Lake | |
| 342 | Tverečiaus | 1 | Lake | |
| 343 | Pajiesio | 1 | Pond | |
| 344 | Kurmežeris | 1 | Lake | |
| 345 | Bitežeris | 1 | Lake | |
| 346 | Dievytis | 1 | Lake | |
| 347 | Viešvėnų | 1 | Pond | |
| 348 | Balėnų I-asis | 1 | Pond | |
| 349 | Šukių | 1 | Lake | |
| 350 | Pakumulšių I-asis | 1 | Pond |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.