Species · Silver Bream (Blicca bjoerkna) fishing
Silver Bream (Blicca bjoerkna) fishing: fishing spots
38 waters with catches, ranked by the number of catches.
Silver Bream (Blicca bjoerkna) fishing — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakumulšių II-asis | 17 | Pond | |
| 2 | Neman River | 8 | River | |
| 3 | Talkša | 4 | Lake | |
| 4 | Bubių | 4 | Pond | |
| 5 | Minija | 4 | River | |
| 6 | Kupiškio | 3 | Pond | |
| 7 | Gaižėnų | 2 | Pond | |
| 8 | Kaunas reservoir | 2 | Pond | |
| 9 | Vėžaičių | 2 | Pond | |
| 10 | Kairių | 2 | Lake | |
| 11 | ATMATA | 2 | River | |
| 12 | Nevėžis | 2 | River | |
| 13 | Pravalas | 1 | Lake | |
| 14 | Pakumulšių I-asis | 1 | Pond | |
| 15 | Ginkūnų | 1 | Lake | |
| 16 | Staniūnų | 1 | Pond | |
| 17 | Bublių | 1 | Pond | |
| 18 | Pastovėlis | 1 | Lake | |
| 19 | Naudvario | 1 | Pond | |
| 20 | Pakumulšių I-asis | 1 | Pond | |
| 21 | Dvariukų | 1 | Pond | |
| 22 | Gauštvinis | 1 | Lake | |
| 23 | Klykolių | 1 | Pond | |
| 24 | Aukštadvario HE | 1 | Pond | |
| 25 | Arinas | 1 | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.