Topic · Fishing when the wind blows from the Northwest
Fishing when the wind blows from the Northwest: fishing spots
303 waters with catches, ranked by the number of catches.
Fishing when the wind blows from the Northwest — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Most caught | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Sablauskių | 1 | Pike perch | Pond | |
| 202 | Kryžiškių | 1 | Tench | Pond | |
| 203 | Musia | 1 | Carp | Lake | |
| 204 | Pociūnų | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 205 | Aisetas | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 206 | Giedrys | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 207 | Drūkšiai | 1 | Carp bream | Lake | |
| 208 | Snaigynas | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 209 | Germantas | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 210 | Ubiškės | 1 | Eurasian perch | Pond | |
| 211 | Valiulių | 1 | Prussian carp | Pond | |
| 212 | Pašiaušės I-asis | 1 | Eurasian perch | Pond | |
| 213 | Kairių | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 214 | Zapsys | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 215 | Veisiejis | 1 | Carp bream | Lake | |
| 216 | Babėnų | 1 | Grass carp | Pond | |
| 217 | Nedzingis | 1 | Carp bream | Lake | |
| 218 | Duobys | 1 | Tench | Lake | |
| 219 | Sausas | 1 | Prussian carp | Lake | |
| 220 | Plavsko jezero | 1 | Brown Trout | Lake | |
| 221 | Norway Lake | 1 | Brown Trout | Lake | |
| 222 | Loskop Dam | 1 | Largescale Yellowfish | Lake | |
| 223 | Weiss Lake | 1 | White Crappie | Lake | |
| 224 | Elliott Lake | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 225 | Vökerweiher | 1 | Beluga | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.