Topic · Which fish bite in spring?
Which fish bite in spring?: fishing spots
695 waters with catches, ranked by the number of catches.
Which fish bite in spring? — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Most caught | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Širvinta | 3 | chub | River | |
| 152 | Smeltalė | 3 | Northern Pike | Stream | |
| 153 | Strėva | 3 | Northern Pike | River | |
| 154 | Tenenys | 3 | Northern Pike | River | |
| 155 | Verknė | 3 | Roach | River | |
| 156 | Vilnia | 3 | Margasis upėtakis | River | |
| 157 | North Sea | 3 | Atlantic cod | Sea | |
| 158 | Alboran Sea | 3 | Golden grey mullet | Sea | |
| 159 | 3 | chub | Pond | ||
| 160 | 3 | Tench | Pond | ||
| 161 | 3 | Silver redhorse | Lake | ||
| 162 | 3 | Prussian carp | Pond | ||
| 163 | Raganių | 2 | Northern Pike | Pond | |
| 164 | Alaušai | 2 | Northern Pike | Lake | |
| 165 | Visaginas | 2 | Carp bream | Lake | |
| 166 | Padvarių | 2 | Rudd | Pond | |
| 167 | Nevočių | 2 | Prussian carp | Pond | |
| 168 | Malčiaus | 2 | Northern Pike | Pond | |
| 169 | Aliejūnų | 2 | Rudd | Lake | |
| 170 | Paštys | 2 | Northern Pike | Lake | |
| 171 | Juodeikių | 2 | Carp | Pond | |
| 172 | Vilkokšnis | 2 | Northern Pike | Lake | |
| 173 | Rašai | 2 | Northern Pike | Lake | |
| 174 | Galuonis | 2 | Northern Pike | Lake | |
| 175 | Bitežeris | 2 | Tench | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.