Topic · Which fish bite in spring?
Which fish bite in spring?: fishing spots
695 waters with catches, ranked by the number of catches.
Which fish bite in spring? — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Most caught | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Žiezdrelis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 377 | Kampuolis | 1 | Carp bream | Lake | |
| 378 | Samanis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 379 | Ylakių | 1 | Prussian carp | Pond | |
| 380 | Rotinėnų | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 381 | Liolių II-asis | 1 | Rudd | Pond | |
| 382 | Mėdaus II-asis | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 383 | Šarkis | 1 | Rudd | Lake | |
| 384 | Baisogalos II-asis | 1 | Crucian carp | Pond | |
| 385 | Ramučių | 1 | Silver carp | Pond | |
| 386 | Jotainių | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 387 | Glūkas | 1 | Tench | Lake | |
| 388 | Dovydiškių | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 389 | Sietas | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 390 | Totoriškių | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 391 | Elniakampis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 392 | Dusynas | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 393 | Berža | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 394 | Poškonių | 1 | Sidabrinis karosas | Pond | |
| 395 | Paštys | 1 | Carp bream | Lake | |
| 396 | Vainiūnų | 1 | Roach | Lake | |
| 397 | Šventosios | 1 | Tench | Pond | |
| 398 | Zarasaitis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 399 | Kertuojai | 1 | Pike perch | Lake | |
| 400 | Zarasas | 1 | Northern Pike | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.