Topic · Which fish bite in spring?
Which fish bite in spring?: fishing spots
695 waters with catches, ranked by the number of catches.
Which fish bite in spring? — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Most caught | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Kretingos parko II-asis | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 327 | Tauragės | 1 | Margasis upėtakis | Pond | |
| 328 | Palėkių | 1 | Crucian carp | Lake | |
| 329 | Liepinis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 330 | Altoniškių | 1 | Eurasian perch | Pond | |
| 331 | Gulbinų | 1 | Carp bream | Pond | |
| 332 | Baisogalos I-asis | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 333 | Šilavoto | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 334 | Pirčiukas | 1 | Roach | Lake | |
| 335 | Siesikų | 1 | Roach | Lake | |
| 336 | Monis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 337 | Bartkuškio | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 338 | Vilnoja | 1 | Tench | Lake | |
| 339 | Keturiasdešimt totorių | 1 | Carp bream | Pond | |
| 340 | Balsys | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 341 | Baltieji Lakajai | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 342 | Virintai | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 343 | Dūkštas | 1 | Carp bream | Lake | |
| 344 | Šešuolių | 1 | Tench | Lake | |
| 345 | Asveja | 1 | Bleak | Lake | |
| 346 | Alksnas | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 347 | Šiekštys | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 348 | Lynas | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 349 | Gulbinis | 1 | Roach | Lake | |
| 350 | Prūdas | 1 | Northern Pike | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.