Bait · Fishing with natural baits
Fishing with natural baits: fishing spots
935 waters with catches, ranked by the number of catches.
Fishing with natural baits — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Most caught | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|---|
| 526 | Šakynos | 1 | Tench | Pond | |
| 527 | Baisogalos I-asis | 1 | Mirror carp | Pond | |
| 528 | Vidugašlis | 1 | Carp bream | Lake | |
| 529 | Kiaunupio | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 530 | Liškiavis | 1 | Tench | Lake | |
| 531 | Ramučių | 1 | Silver carp | Pond | |
| 532 | Kalvių | 1 | Tench | Lake | |
| 533 | Šveicarijos | 1 | Wels catfish | Pond | |
| 534 | Paperlojys | 1 | Crucian carp | Lake | |
| 535 | Pastrėvio HE | 1 | Tench | Lake | |
| 536 | Laviškio | 1 | Silver Bream | Lake | |
| 537 | Smulkis | 1 | Carp | Lake | |
| 538 | Gaveikių | 1 | European eel | Lake | |
| 539 | Luknas | 1 | Carp bream | Lake | |
| 540 | Uostintas | 1 | Carp bream | Lake | |
| 541 | Poškonių | 1 | Sidabrinis karosas | Pond | |
| 542 | Vainiūnų | 1 | Roach | Lake | |
| 543 | Našys | 1 | Rudd | Lake | |
| 544 | Šventosios | 1 | Tench | Pond | |
| 545 | Joskutis | 1 | Mirror carp | Lake | |
| 546 | Veisiejis | 1 | Carp bream | Lake | |
| 547 | Gėgė | 1 | Carp bream | Lake | |
| 548 | Draudenių | 1 | Tench | Lake | |
| 549 | Alsėdžių I-asis | 1 | Carp bream | Pond | |
| 550 | Balsių | 1 | Eurasian perch | Pond |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.