Bait · Fishing with natural baits
Fishing with natural baits: fishing spots
935 waters with catches, ranked by the number of catches.
Fishing with natural baits — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Most caught | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Zelva | 2 | Carp bream | Lake | |
| 352 | Pienios | 2 | Roach | Pond | |
| 353 | Musia | 2 | Carp bream | Lake | |
| 354 | Rokantiškių | 2 | Eurasian perch | Lake | |
| 355 | Kalotės | 2 | Roach | Lake | |
| 356 | Kernavės | 2 | Tench | Lake | |
| 357 | Sausas | 2 | Prussian carp | Lake | |
| 358 | Trekanten | 2 | Tench | Lake | |
| 359 | Loch of Aboyne | 2 | Northern Pike | Lake | |
| 360 | Glomma | 2 | Ide | River | |
| 361 | Jūrė | 2 | Northern Pike | Stream | |
| 362 | Malūnkalnis | 2 | Carp bream | River | |
| 363 | Šešuvis | 2 | Carp bream | River | |
| 364 | Širvinta | 2 | chub | River | |
| 365 | Šventoji | 2 | Northern Pike | River | |
| 366 | Šyša | 2 | Eurasian perch | River | |
| 367 | Upaitis | 2 | Roach | River | |
| 368 | Varduva | 2 | Carp | River | |
| 369 | Verseka | 2 | Carp bream | Stream | |
| 370 | Virinta | 2 | Roach | River | |
| 371 | Bārta | 2 | Roach | River | |
| 372 | Coral Sea | 2 | King Mackerel | Sea | |
| 373 | North Sea | 2 | bull-rout | Sea | |
| 374 | Tyrrhenian Sea | 2 | Pointed comber | Sea | |
| 375 | 2 | Northern Pike | Pond |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.