Region · Fishing in Lithuania
Fishing in Lithuania: fishing spots
1279 waters with catches, ranked by the number of catches.
Fishing in Lithuania — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Most caught | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | Šveicarijos | 1 | Wels catfish | Pond | |
| 827 | Ilgajis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 828 | Gackų | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 829 | Grežėniškių | 1 | Eurasian perch | Pond | |
| 830 | Sietas | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 831 | Vepriškai | 1 | Rudd | Lake | |
| 832 | Totoriškių | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 833 | Elniakampis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 834 | Birva | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 835 | Kamastos | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 836 | Gaveikių | 1 | European eel | Lake | |
| 837 | Luokesai | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 838 | Uostintas | 1 | Carp bream | Lake | |
| 839 | Pelakis | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 840 | Skemų I-asis | 1 | Eurasian perch | Pond | |
| 841 | Vainiūnų | 1 | Roach | Lake | |
| 842 | Šventosios | 1 | Tench | Pond | |
| 843 | Indrajai | 1 | Silver Bream | Lake | |
| 844 | Gilūtas | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 845 | Šalnaitis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 846 | Veprys | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 847 | Joskutis | 1 | Mirror carp | Lake | |
| 848 | Gruodiškis | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 849 | Kūna | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 850 | Zarasaitis | 1 | Northern Pike | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.