Region · Fishing in Lithuania
Fishing in Lithuania: fishing spots
1279 waters with catches, ranked by the number of catches.
Fishing in Lithuania — waters by number of catches
| Rank | Water | Catches | Most caught | Type | Latest catch |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Lupikų | 1 | Mirror carp | Pond | |
| 702 | Raseinių III-asis | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 703 | Paežerių | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 704 | Oželių | 1 | Tench | Lake | |
| 705 | Praviršulis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 706 | Mikšiūnų | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 707 | Pociūnėlių | 1 | Prussian carp | Pond | |
| 708 | Pluvija | 1 | Carp bream | Lake | |
| 709 | Strauzdis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 710 | Klovainių I-asis | 1 | Tench | Quarry | |
| 711 | Alšia | 1 | Carp bream | Lake | |
| 712 | Pajiešmenių | 1 | Prussian carp | Pond | |
| 713 | Mošia | 1 | Prussian carp | Lake | |
| 714 | Dabinčius | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 715 | Obelių | 1 | Carp bream | Lake | |
| 716 | Gilušis | 1 | Wels catfish | Lake | |
| 717 | Birva | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 718 | Puorių | 1 | Prussian carp | Lake | |
| 719 | Panezdilės | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 720 | Meduvys | 1 | Carp bream | Lake | |
| 721 | Suosa | 1 | Eurasian perch | Lake | |
| 722 | Žalesėlis | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 723 | Alaušas | 1 | Northern Pike | Lake | |
| 724 | Šalčininkų I-asis | 1 | Northern Pike | Pond | |
| 725 | Tapelių | 1 | Tench | Lake |
Map
Exact catch spots are visible to Premium members.