Log in Add catchAdd

Topic · Which fish bite in winter?

Which fish bite in winter?: fish species

83 fish species by anglers' catches — share, record and latest catch.

Which fish bite in winter? — fish species by number of catches

Which fish bite in winter? — fish species by number of catches
Rank Fish Catches Share Record Latest catch
1 Eurasian perch Eurasian perch Perca fluviatilis 581 33 % 3.0kg
2 Northern Pike Northern Pike Esox lucius 518 29 % 13kg
3 Roach Roach Rutilus rutilus 132 7 % 2.4kg
4 Carp bream Carp bream Abramis brama 126 7 % 3.9kg
5 European smelt European smelt Osmerus eperlanus 91 5 %
6 Burbot Burbot Lota lota 45 3 % 5.1kg
7 Brown Trout Brown Trout Salmo trutta 28 2 % 4.8kg
8 Šlakis Šlakis Salmo trutta trutta 23 1 % 3.0kg
9 Pike perch Pike perch Sander lucioperca 17 1 % 8.7kg
10 chub chub Squalius cephalus 15 1 % 2.4kg
11 Atlantic salmon Atlantic salmon Salmo salar 15 1 % 13kg
12 Silver Bream Silver Bream Blicca bjoerkna 13 1 %
13 Atlantic cod Atlantic cod Gadus morhua 13 1 % 50kg
14 Rudd Rudd Scardinius erythrophthalmus 11 1 % 0.5kg
15 Carp Carp Cyprinus carpio 8 <1 % 25kg
16 green head green head Morone saxatilis 8 <1 % 0.5kg
17 Prussian carp Prussian carp Carassius gibelio 7 <1 % 0.8kg
18 Zarte Zarte Vimba vimba 7 <1 %
19 Ruffe Ruffe Gymnocephalus cernua 6 <1 % 0.1kg
20 Grayling Grayling Thymallus thymallus 6 <1 % 0.5kg
21 Tench Tench Tinca tinca 5 <1 % 1.1kg
22 European cisco European cisco Coregonus albula 5 <1 % 0.4kg
23 Asp Asp Aspius aspius 3 <1 % 4.0kg
24 Pollock Pollock Pollachius pollachius 3 <1 %
25 European plaice European plaice Pleuronectes platessa 3 <1 %

Menu

Theme