Log in Add catchAdd

Technique · Spinning

Spinning: fish species

62 fish species by anglers' catches — share, record and latest catch.

Spinning — fish species by number of catches

Spinning — fish species by number of catches
Rank Fish Catches Share Record Latest catch
1 Northern Pike Northern Pike Esox lucius 1,964 64 % 15kg
2 Eurasian perch Eurasian perch Perca fluviatilis 359 12 % 1.9kg
3 Asp Asp Aspius aspius 121 4 % 4.6kg
4 Brown Trout Brown Trout Salmo trutta 103 3 % 4.4kg
5 chub chub Squalius cephalus 102 3 % 2.5kg
6 Margasis upėtakis Margasis upėtakis Salmo trutta fario 81 3 % 1.3kg
7 Grayling Grayling Thymallus thymallus 66 2 % 0.9kg
8 Pike perch Pike perch Sander lucioperca 52 2 % 7.2kg
9 Šlakis Šlakis Salmo trutta trutta 43 1 % 4.8kg
10 Atlantic salmon Atlantic salmon Salmo salar 34 1 % 19kg
11 Ide Ide Leuciscus idus 19 1 % 2.0kg
12 Atlantic cod Atlantic cod Gadus morhua 18 1 % 15kg
13 Ocean Trout Ocean Trout Oncorhynchus mykiss 18 1 % 6.9kg
14 Wels catfish Wels catfish Silurus glanis 14 <1 % 44kg
15 Carp bream Carp bream Abramis brama 13 <1 % 2.7kg
16 Mackerel Mackerel Scomber scombrus 10 <1 % 0.9kg
17 Barbel Barbel Barbus barbus 7 <1 % 6.6kg
18 Roach Roach Rutilus rutilus 6 <1 % 0.4kg
19 Rudd Rudd Scardinius erythrophthalmus 5 <1 % 0.3kg
20 green head green head Morone saxatilis 5 <1 % 3.5kg
21 Pollock Pollock Pollachius pollachius 4 <1 % 7.5kg
22 Largemouth Bass Largemouth Bass Micropterus salmoides 2 <1 % 1.4kg
23 Pike Pike Champsocephalus esox 2 <1 % 1.0kg
24 Bleak Bleak Alburnus alburnus 2 <1 %
25 Prussian carp Prussian carp Carassius gibelio 2 <1 % 3.0kg

Menu

Theme